Ceník
 | N01312 | aktivní | | 3+kk | Brno-město | osobní | | 2 218 145 CZK | |
 | N01311 | aktivní | | 2+kk | Brno-město | osobní | | 2 419 047 CZK | |
 | N01310 | aktivní | | 3+kk | Brno-město | osobní | | 1 980 270 CZK | |
 | N01308 | aktivní | | 2+kk | Brno-město | osobní | | 1 989 886 CZK | |
 | N01307 | aktivní | | 2+kk | Brno-město | osobní | | 1 877 812 CZK | |
 | N01304 | aktivní | | 1+kk | Brno-město | osobní | | 1 364 586 CZK | |
 | N01303 | aktivní | | 1+kk | Brno-město | osobní | | 1 039 362 CZK | |
 | N01314 | aktivní | | 3+kk | Brno-město | osobní | | 2 502 727 CZK | |
 | N01352 | aktivní | | | Brno-město | osobní | | 2 647 323 CZK | |
 | N01351 | aktivní | | | Brno-město | osobní | | 2 078 213 CZK | |
 | N01353 | aktivní | | | Brno-město | osobní | | 1 681 754 CZK | |
 | N01382 | aktivní | | 2+kk | Brno-město | družstevní | | 568 619 CZK | |
 | N01383 | aktivní | | 2+kk | Brno-město | družstevní | | 487 314 CZK | |
| stránka 1 |
|